项目 | 指标 |
水分(%) | ≤7.0 |
蛋白质(%) | ≥90.0 |
肽(以干基%) | ≥75.0 |
砷(以As计)(mg/kg) | ≤0.5 |
铅(以Pb计)(mg/kg) | ≤0.5 |
菌落总数(cfu/g) | ≤30000 |
大肠菌群(mpn/100g) | ≤90 |
霉菌、酵素菌(cfu/g) | ≤50 |
致病菌(沙门氏菌) | 不得检出 |
诚信档案
项目 | 指标 |
水分(%) | ≤7.0 |
蛋白质(%) | ≥90.0 |
肽(以干基%) | ≥75.0 |
砷(以As计)(mg/kg) | ≤0.5 |
铅(以Pb计)(mg/kg) | ≤0.5 |
菌落总数(cfu/g) | ≤30000 |
大肠菌群(mpn/100g) | ≤90 |
霉菌、酵素菌(cfu/g) | ≤50 |
致病菌(沙门氏菌) | 不得检出 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。爱宝贝亲子网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!