性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 230℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 24 | g/10min |
密度 | ASTM D-792 | 0.9 | g/cm3 | ||
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-638 | 34 | MPa | |
伸长率 | ASTM D-638 | 12 | % | ||
弯曲模量 | 1% | ASTM D-790A | 1165 | MPa | |
Izod 缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 53 | J/m | ||
热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | 86 | ℃ |
诚信档案
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 230℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 24 | g/10min |
密度 | ASTM D-792 | 0.9 | g/cm3 | ||
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-638 | 34 | MPa | |
伸长率 | ASTM D-638 | 12 | % | ||
弯曲模量 | 1% | ASTM D-790A | 1165 | MPa | |
Izod 缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 53 | J/m | ||
热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | 86 | ℃ |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。爱宝贝亲子网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!